CIIE 2025: Inovasi Penjagaan Kesihatan Global dan Peluang Perdagangan dari Shanghai
Gambaran Keseluruhan
Sejak penampilan sulungnya pada tahun 2018, Ekspo Import Antarabangsa China (CIIE) telah berkembang menjadi salah satu acara perdagangan paling berpengaruh di dunia, berfungsi sebagai platform untuk:
-
Perolehan antarabangsa
-
Promosi pelaburan
-
Pertukaran budaya
-
Kerjasama terbuka
Hidup 5 November 2025, yang CIIE ke-8 dibuka di Shanghai, mengalu-alukan:
| Metrik | Angka 2025 |
|---|---|
| Negara/wilayah yang mengambil bahagian | 155 |
| Perusahaan luar negara | 4,108 |
| Ruang pameran | 430,000 m² (rekod tertinggi) |
Enam Zon Pameran Utama
| Zon | Kawasan Fokus |
|---|---|
| Peralatan Teknikal | Jentera canggih, inovasi perindustrian |
| Produk Makanan & Pertanian | Bekalan makanan pertanian global, pemakanan |
| Perdagangan dalam Perkhidmatan | Kewangan, logistik, perkhidmatan digital |
| Barangan Pengguna | Gaya hidup, runcit, kemewahan |
| Automobil & Mobiliti Pintar | EV, pemanduan autonomi, pengangkutan hijau |
| Peralatan Perubatan & Penjagaan Kesihatan | Peranti, farmaseutikal, pemakanan, penjagaan warga emas |
Negara-negara tetamu kehormat pada tahun 2025 termasuk UAE, Nigeria, Georgia, Sweden dan Colombia, dengan Thailand kembali untuk kali kedua.
Sorotan: Pavilion Peralatan Perubatan & Penjagaan Kesihatan
-
Lokasi: Dewan 1.1, 1.2, 2.2
-
Saiz: 70,000+ m²
-
Tema: China yang Sihat, Kehidupan yang Sihat
Sorotan:
-
Pengimbas CT terpantas (satu kitaran degupan jantung)
-
Semburan hidung pertama di dunia untuk migrain akut

-
Penyelesaian pengurusan berat badan (ubat, suntikan, belon gastrik)
Astaka ini mencerminkan China peningkatan pesat dalam inovasi farmaseutikal, dengan syarikat multinasional meningkatkan R&D tempatan dan sejajar dengan China Sihat 2030.
Inovasi di Barisan Hadapan
| Kawasan Inovasi | Fokus Utama |
|---|---|
| Terapi Sel & Gen | Onkologi, penyakit jarang berlaku |
| Imunologi Tumor | Rawatan kanser generasi akan datang |
| Pembangunan Ubat AI | Penemuan dipercepat & perubatan ketepatan |
| Penampilan Sulung Global | Pelbagai "pertama di dunia" dan "pertama di China" |
CIIE telah berkembang daripada sebuah pameran pameran ke landasan pelancaran untuk produk yang dikomersialkan, menghubungkan farmaseutikal global dengan ekosistem inovasi China.
Pempamer Penjagaan Kesihatan Terkemuka (Berasaskan Abjad)
| Syarikat | Sorotan |
|---|---|
| Bayer | 26 produk, 5 penampilan sulung global; onkologi, kardiovaskular, oftalmologi, kesihatan wanita, terapi gen
|
| Boehringer Ingelheim | Gerai 500 m²; 9 produk kesihatan manusia & haiwan baharu; Pelan R&D RMB 5B di China
|
| Fosun Pharma | Terapi CAR-T, terapi zarah, platform PharmAID dipacu AI |
| GSK | Vaksin RSV, terapi hepatitis B ASO, biologi bertindak panjang, imunoterapi transformatif
|
| Pfizer | 17 produk dipercepatkan melalui CIIE; onkologi, penyakit jarang ditemui, vaksin; “Strategi China 2030”
|
| Roche | 40+ produk; Sistem implan mata PDS; indikasi baharu untuk imunologi & onkologi
|
| Menarini | Pelancaran tampalan gel silikon penjagaan parut yang dipatenkan; portfolio kesihatan lelaki yang diperluas |
| Novo Nordisk | Keluarga Semaglutide; pengalaman imersif pengurusan obesiti "Rangkaian Hidup Ringan"
|
| Novartis | Terapi radioligand, xRNA, terapi sel & gen; Strategi “Wawasan China”
|
| Organon | Penyelesaian kitaran hayat kesihatan wanita; sistem hemostasis vakum intrauterin
|
| Kumpulan Schwabe | Penyelesaian kesihatan semula jadi: ginkgo, lavender, hawthorn, kesihatan prostat
|
| Kehidupan Yingkang (Kumpulan Haier) | Pengurusan biobank dipacu AI, dialisis automatik, 30+ inovasi |
Kesimpulan
Yang CIIE ke-8 lebih daripada sekadar pameran — ia adalah pemangkin untuk inovasi, kerjasama dan perdagangan globalDari peranti perubatan canggih kepada farmaseutikal generasi akan datang, ekspo ini menunjukkan bagaimana pasaran China yang luas dan perkongsian antarabangsa membentuk masa depan penjagaan kesihatan dan seterusnya.
Rujukan:
-
-
Laporan Rasmi WeChat: Sorotan Pembukaan CIIE 2025

Bahan Tambahan
Kem Jujube
Produk Siap
Minuman yang ditapai
FSMP
Suplemen Pemakanan Sukan
Aktiviti Penjagaan Kesihatan PKU
Aktiviti Penjagaan Kesihatan CKD








